花卉种子价格
购买种子时候最好购买高品质种子,这样购买回来以后种植的时候回大大提高种子发芽率,否则发芽率会非常低,有需要购买种子的朋友可以联系我们
| 常用花卉系列(63个品种) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 品名 | 特性 | 株高 | 芽率 | 克粒数 | 克价 |
E001 | 红色 | 35 | 85% | 167 | ¥15.00 | |
E002 | 浅蓝 | 20 | 85% | 5500 | ¥55.00 | |
E003 | 混色 | 20 | 85% | ¥18.00 | ||
E004 | 粉色 | 25 | 85% | 4200 | ¥45.00 | |
E005 | 蓝白 | 20 | 85% | 5000 | ¥50.00 | |
E006 | 混色 | 20 | 85% | 30000 | ¥218.00 | |
E007 | 桔黄 | 20 | 85% | 150 | ¥16.00 | |
E008 | 鲜红 | 20 | 85% | 450 | ¥18.00 | |
E009 | 绯红 | 30 | 85% | 1200 | ¥31.00 | |
E010 | 混色 | 80 | 85% | 200 | ¥19.00 | |
E011 | 混色 | 40 | 85% | 350 | ¥19.00 | |
E012 | 紫红 | 100 | 85% | 490 | ¥19.00 | |
E013 | 蓝白 | 70 | 85% | 977 | ¥19.00 | |
E014 | 混色 | 20 | 85% | 100 | ¥15.00 | |
E015 | 火红 | 30 | 85% | 2200 | ¥33.00 | |
E016 | 混色 | 50 | 85% | 120 | ¥12.00 | |
E017 | 桔黄 | 80 | 85% | 110 | ¥19.00 | |
E018 | 金黄 | 60 | 85% | 1800 | ¥38.00 | |
E019 | 混色 | 20 | 85% | 144 | ¥88.00 | |
E020 | 混色 | 40 | 85% | 100 | ¥21.00 | |
E021 | 混色 | 25 | 85% | 470 | ¥21.00 | |
E022 | 混色 | 30 | 85% | 420 | ¥21.00 | |
E023 | 混色 | 70 | 85% | 335 | ¥21.00 | |
E024 | 混色 | 30 | 85% | 700 | ¥21.00 | |
E025 | 混色 | 30 | 85% | 450 | ¥22.00 | |
E026 | 混色 | 40 | 85% | 1800 | ¥27.00 | |
E027 | 鲜红 | 50 | 85% | 380 | ¥24.00 | |
E028 | 白花 | 60 | 85% | 1000 | ¥19.00 | |
E029 | 金黄 | 50 | 85% | 30 | ¥26.00 | |
E030 | 混色 | 30 | 85% | 1200 | ¥26.00 | |
E031 | 混色 | 30 | 85% | 300 | ¥31.00 | |
E032 | 混色 | 30 | 85% | 330 | ¥28.00 | |
E033 | 粉色 | 40 | 85% | 100 | ¥15.00 | |
E034 | 混色 | 300 | 85% | 25 | ¥22.00 | |
E035 | 混色 | 130 | 85% | 12 | ¥10.00 | |
E036 | 混色 | 80 | 85% | 375 | ¥80.00 | |
E037 | 蓝色 | 15 | 85% | 35000 | ¥78.00 | |
E038 | 紫红 | 20 | 85% | 3300 | ¥24.00 | |
E039 | 混色 | 30 | 85% | 600 | ¥21.00 | |
E040 | 混色 | 10 | 85% | 20000 | ¥26.00 | |
E041 | 绿萼 | 70 | 85% | 150 | ¥19.00 | |
E042 | 混色 | 20 | 85% | 7200 | ¥88.00 | |
E043 | 混色 | 30 | 85% | 8000 | ¥29.00 | |
E044 | 黄色 | 25 | 85% | 6726 | ¥52.00 | |
E045 | 混色 | 40 | 85% | 450 | ¥28.00 | |
E046 | 混色 | 20 | 85% | 1000 | ¥60.00 | |
E047 | 混色 | 300 | 85% | 35 | ¥22.00 | |
E048 | 红色 | 100 | 85% | 3 | ¥3.00 | |
E049 | 混色 | 20 | 85% | 2500 | ¥24.00 | |
E050 | 蓝色 | 25 | 85% | 750 | ¥15.00 | |
E051 | 红花 | 20 | 85% | 270 | ¥21.00 | |
E052 | 红色 | 30 | 85% | 550 | ¥45.00 | |
E053 | 混色 | 70 | 85% | 100 | ¥18.00 | |
E054 | 混色 | 20 | 85% | 2800 | ¥55.00 | |
E055 | 粉色 | 50 | 85% | 1100 | ¥45.00 | |
E056 | 桔黄 | 80 | 85% | 350 | ¥25.00 | |
E057 | 金黄 | 25 | 85% | 300 | ¥20.00 | |
E058 | 桔红 | 40 | 85% | 100 | ¥18.00 | |
E059 | 鲜红 | 30 | 85% | 10 | ¥9.00 | |
E060 | 混色 | 30 | 85% | 350 | ¥15.00 | |
E061 | 混色 | 40 | 85% | 735 | ¥30.00 | |
E062 | 混色 | 20 | 85% | 750 | ¥30.00 | |
E063 | 混色 | 25 | 85% | 120 | ¥15.00 | |
| 观叶系列(13个品种) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 品名 | 特性 | 株高 | 芽率 | 克粒数 | 克价 |
C001 | 白色 | 25 | 85% | 8000 | ¥51.00 | |
C002 | 红黄绿 | 80 | 85% | 1425 | ¥23.00 | |
C003 | 红|顶粉 | 120 | 85% | 1500 | ¥23.00 | |
C004 | 绿|顶黄 | 130 | 85% | 1500 | ¥23.00 | |
C005 | 翠绿 | 自控 | 85% | 29 | ¥25.00 | |
C006 | 皱叶红 | 15 | 85% | 300 | ¥46.00 | |
C007 | 绿叶白 | 60 | 85% | 50 | ¥34.00 | |
C008 | 油绿 | 60 | 85% | 1000 | ¥32.00 | |
C009 | 粉色 | 自控 | 85% | 180 | ¥34.00 | |
C010 | 黄穗 | 60 | 85% | 500 | ¥34.00 | |
C011 | 混色 | 25 | 85% | 4000 | ¥56.00 | |
C012 | 紫红 | 90 | 85% | 200 | ¥25.00 | |
C013 | 白色 | 25 | 85% | 1510 | ¥45.00 | |
| 宿根花卉系列(25个品种) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 品名 | 特性 | 株高 | 芽率 | 克粒数 | 克价 |
D001 | 紫红 | 150 | 85% | 100 | ¥15.00 | |
D002 | 金黄 | 10 | 85% | 900 | ¥22.00 | |
D003 | 混色 | 35 | 85% | 1000 | ¥25.00 | |
D004 | 混色 | 50 | 85% | 1400 | ¥35.00 | |
D005 | 橘红 | 90 | 85% | 200 | ¥15.00 | |
D006 | 紫色 | 20 | 85% | 4000 | ¥33.00 | |
D007 | 混色 | 70 | 85% | 4000 | ¥33.00 | |
D008 | 鲜红 | 30 | 85% | 400 | ¥28.00 | |
D009 | 黄色 | 35 | 85% | 420 | ¥30.00 | |
D010 | 混色 | 20 | 85% | 1000 | ¥45.00 | |
D011 | 混色 | 50 | 85% | 500 | ¥40.00 | |
D012 | 鲜红 | 25 | 85% | 800 | ¥60.00 | |
D013 | 混色 | 70 | 85% | 10000 | ¥38.00 | |
D014 | 混色 | 45 | 85% | 320 | ¥20.00 | |
D015 | 粉色 | 100 | 85% | 257 | ¥28.00 | |
D016 | 混色 | 70 | 85% | 65 | ¥46.00 | |
D017 | 鲜红 | 70 | 85% | 65 | ¥46.00 | |
D018 | 混色 | 70 | 85% | 2000 | ¥50.00 | |
D019 | 混色 | 30 | 85% | 200 | ¥17.00 | |
D020 | 混色 | 30 | 85% | 1100 | ¥25.00 | |
D021 | 黄色 | 25 | 85% | 1500 | ¥17.00 | |
D022 | 紫红 | 80 | 85% | 320 | ¥38.00 | |
D023 | 粉色 | 80 | 85% | 650 | ¥23.00 | |
D024 | 混色 | 55 | 85% | ¥38.00 | ||
D025 | 红色 | 85% | 500 | ¥35.00 | ||
由于市场行情随时变化,种子价格时常有所变动,因此以上花草种子价格仅供参考,具体种子价格请咨询我们,微信号:HUA_CUN_GU